칵테일 데이터 모델 및 분류
NOTE
“칵테일 백과” 탭에서 사용하는 칵테일 데이터를 테마별로 분류하고, 맛·도수·재료를 구조화한 예시.
분류 기준
칵테일 백과 데이터는 분위기/상황을 기준으로 6개 테마로 묶고, 각 칵테일마다 맛·도수·잔 크기·주재료를 정형화된 필드로 관리했다 ([개요] 문서의 “맛과 도수는 enum으로 값 제한” 참고).
| 테마 | 설명 |
|---|---|
| 우아한 클래식 | 격식을 갖춘 품격 있는 칵테일 |
| 청량한 여름 | 태양 아래 시원하게 즐기는 칵테일 |
| 달콤한 파티 | 분위기를 띄워줄 화려한 칵테일 |
| 은은한 무드 | 조용한 밤을 위한 부드러운 칵테일 |
| 강렬한 한 잔 | 깊고 묵직한 맛을 가진 칵테일 |
| 부담 없는 시작 | 칵테일 입문자를 위한 가벼운 선택 |
칵테일 목록 예시
| 칵테일 | 테마 | 잔 크기 | 도수 | 기본 맛 | 주재료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마티니 | 우아한 클래식 | 120ml | 30~32% (강함) | 드라이, 약간 쓴맛 | 진, 드라이 베르무트 |
| 맨해튼 | 우아한 클래식 | 90ml | 30~33% (강함) | 달콤 쌉싸름 | 라이 위스키, 스위트 베르무트, 앙고스투라 비터스 |
| 네그로니 | 우아한 클래식 | 90ml | 24~26% (중간) | 씁쓸한 달콤함 | 진, 캄파리, 스위트 베르무트 |
| 올드 패션드 | 우아한 클래식 | 90ml | 32~35% (강함) | 묵직하고 달콤한 쓴맛 | 버번 위스키, 각설탕, 앙고스투라 비터스 |
| 모히토 | 청량한 여름 | 250ml | 10~13% (약함) | 상큼, 달콤, 청량감 | 화이트 럼, 라임 주스, 설탕, 탄산수, 민트 |
| 아페롤 스프리츠 | 청량한 여름 | 250ml | 10~12% (약함) | 달콤 쌉싸름, 청량감 | 아페롤, 프로세코, 탄산수 |
| 다이키리 | 청량한 여름 | 120ml | 18~20% (중간) | 상큼, 깔끔한 단맛 | 화이트 럼, 라임 주스, 설탕 시럽 |
| 피나콜라다 | 청량한 여름 | 300ml | 13~15% (중간) | 달콤, 크리미함 | 화이트 럼, 코코넛 크림, 파인애플 주스 |
| 롱 아일랜드 아이스티 | 달콤한 파티 | 350ml | 22~25% (높음) | 상큼, 달콤, 강한 도수 | 보드카·진·화이트 럼·트리플 섹·데킬라, 레몬 주스, 콜라 |
| 마이타이 | 달콤한 파티 | 300ml | 15~20% (중간) | 상큼, 견과류 향 | 화이트 럼, 다크 럼, 오렌지 큐라소, 라임 주스 |
| 미모사 | 달콤한 파티 | 180ml | 8~10% (낮음) | 상큼, 가벼움 | 샴페인, 오렌지 주스 |
| 코스모폴리탄 | 달콤한 파티 | 200ml | 18~20% (중간) | 새콤달콤, 시트러스 | 보드카, 트리플 섹, 크랜베리 주스, 라임 주스 |
| 프렌치 75 | 은은한 무드 | 200ml | 15~18% (중간) | 상큼, 드라이 | 진, 레몬 주스, 심플 시럽, 샴페인 |
| 벨리니 | 은은한 무드 | 200ml | 8~10% (낮음) | 달콤, 상큼 | 복숭아 퓨레, 샴페인 |
| 화이트 러시안 | 은은한 무드 | 250ml | 15~18% (중간) | 달콤, 크리미 | 보드카, 커피 리큐어, 크림 |
| 블랙 러시안 | 은은한 무드 | 200ml | 20~25% (높음) | 달콤, 강렬 | 보드카, 커피 리큐어 |
| 부케레 | 강렬한 한 잔 | 250ml | 20~25% (높음) | 씁쓸, 부드러움 | 버번 위스키, 스위트 베르무트, 캄파리 |
| 로부로이 | 강렬한 한 잔 | 200ml | 22~25% (높음) | 강렬, 드라이 | 스카치 위스키, 스위트 베르무트, 앙고스투라 비터스 |
| 스모키 올드 패션드 | 강렬한 한 잔 | 200ml | 25~28% (높음) | 스모키, 강렬 | 스모키 위스키, 앙고스투라 비터스, 설탕 큐브 |
| 사제락 | 강렬한 한 잔 | 200ml | 25~30% (높음) | 강렬, 스파이시 | 라이 위스키, 페이쇼드 비터스, 압생트 린스 |
| 진토닉 | 부담 없는 시작 | 300ml | 10~15% (중간) | 상쾌, 드라이 | 진, 토닉워터 |
| 하이볼 | 부담 없는 시작 | 300ml | 8~12% (중간) | 깔끔, 드라이 | 위스키, 탄산수 |
| 모스코 뮬 | 부담 없는 시작 | 300ml | 10~12% (중간) | 상큼, 스파이시 | 보드카, 라임 주스, 진저비어 |
| 아마레토 사워 | 부담 없는 시작 | 250ml | 12~15% (중간) | 달콤, 새콤 | 아마레토, 레몬 주스, 심플 시럽, 계란 흰자(선택) |
실제 서비스 데이터는 이보다 세분화되어 있으며, 위 표는 데이터 구조를 보여주기 위한 대표 예시다.
관련 문서
- Onz 프로젝트 소개 및 기획 — “맛과 도수는 enum으로 값 제한” 등 이 분류 기준이 나온 기획 배경 문서
- Onz API 레퍼런스 — 이 분류 기준으로 구조화된 데이터를 반환하는 칵테일 조회 API 스펙